
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - | 2 - | |||||
3 - | 4 - | 5 - | 6 - | 7 - | 8 - | 9 - |
10 - | 11 - | 12 - | 13 - | 14 - | 15 - | 16 - |
17 - | 18 - | 19 C | 20 C | 21 C | 22 B | 23 A |
24 C | 25 C | 26 C | 27 C | 28 C | 29 B | 30 A |
31 C |
価格表【価格は1部屋あたりの価格となっています】2020.9.30 改定
記号 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
---|---|---|---|---|---|
SS | \60,000 | \67,500 | \80,000 | \93,750 | \105,000 |
S | \48,000 | \54,000 | \64,000 | \75,000 | \84,000 |
A | \43,200 | \48,600 | \57,600 | \67,500 | \75,600 |
B | \38,400 | \43,200 | \51,200 | \60,000 | \67,200 |
C | \33,600 | \37,800 | \44,800 | \52,500 | \58,800 |
※表示金額は一部を除き、サービス料込/消費税別です。
カレンダー内の記号(特〜C)をクリックすると予約フォームに移ります。
(記号が「-」となっている日は予約できません)
連泊の場合には最初の日をクリックして下さい。予約フォームにて泊数が指定できます